製品ラインナップ
リーフテナー12

| 外寸 | 459×273×148mm |
|---|---|
| 有効内寸 | 400×214×126mm |
| 積載面積 | - |
| 色相 | - |
| 重量 | - |
| 内容量 | 12.6ℓ |
| 貸出単位 | 50枚 |
| 出荷単位 | - |
リーフテナー20

| 外寸 | 557×459×108mm |
|---|---|
| 有効内寸 | 490×400×86mm |
| 積載面積 | - |
| 色相 | - |
| 重量 | - |
| 内容量 | 20.0ℓ |
| 貸出単位 | 50枚 |
| 出荷単位 | - |
リーフテナー29

| 外寸 | 557×459×148mm |
|---|---|
| 有効内寸 | 490×400×126mm |
| 積載面積 | - |
| 色相 | - |
| 重量 | - |
| 内容量 | 29.0ℓ |
| 貸出単位 | 50枚 |
| 出荷単位 | - |
リーフキャリー

| 外寸 | 557×459×160mm |
|---|---|
| 有効内寸 | - |
| 積載面積 | 520×430mm |
| 色相 | 紫 |
| 重量 | 4.7kg |
| 内容量 | - |
| 貸出単位 | - |
| 出荷単位 | 2 |
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
